我校2018年度业绩分公示
日期:2019-01-09
点击数:102
经个人申报、各系和学院审核,现将2018年度专任教师、实验人员业绩分前15%(12人),计算结果公布如下:
序号 | 姓名 | 业绩分 |
1 | 丁志荣 | 80400 |
2 | 毛庆辉 | 53005.125 |
3 | 姚理荣 | 42163 |
4 | 王海峰 | 39364.06 |
5 | 张陈成 | 31067.06 |
6 | 张伟 | 25238.08 |
7 | 张瑞萍 | 23470 |
8 | 付译鋆 | 22415 |
9 | 张瑜 | 21474.38 |
10 | 刘其霞 | 20650 |
11 | 王海楼 | 18006.25 |
12 | 葛彦 | 17317.5 |
如有意见,请于1月11日前向学院反馈,联系电话:85012832;85012871
2019年1月9日