我校2019年硕士研究生指导教师上岗招生名单公示
根据《best365网页版登录2019年硕士研究生指导教师上岗招生申请制实施细则》,经教师申请,学院审核,现将best365网页版登录2019年硕士研究生指导教师上岗招生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 职称 | 申请专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 导师类型 |
1 | 高强 | 研究员 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 硕导 |
2 | 张瑜 | 教授 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 硕导 |
3 | 崔建伟 | 教授 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 硕导 |
4 | 管永华 | 教授 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 硕导 |
5 | 季涛 | 教授 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 硕导 |
6 | 张瑞萍 | 教授 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 硕导 |
7 | 唐虹 | 教授 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 硕导 |
8 | 胡啸林 | 教授 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 硕导 |
9 | 王春梅 | 教授 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 硕导 |
10 | 高晓红 | 教授 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 硕导 |
11 | 葛存旺 | 教授 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 硕导 |
12 | 严雪峰 | 副教授 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 硕导 |
13 | 任煜 | 教授 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 硕导 |
14 | 王海峰 | 副教授 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 硕导 |
15 | 汤艳峰 | 教授 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 硕导 |
16 | 朱金丽 | 教授 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 硕导 |
17 | 李素英 | 教授 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 硕导 |
18 | 刘其霞 | 副教授 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 硕导 |
19 | 毛庆辉 | 副教授 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 硕导 |
20 | 张伟 | 副教授 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 硕导 |
21 | 姚理荣 | 副教授 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 硕导 |
22 | 孙启龙 | 副教授 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 硕导 |
23 | 张广宇 | 副教授 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 硕导 |
24 | 曹海建 | 副教授 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 硕导 |
25 | 徐思峻 | 副教授 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 硕导 |
26 | 王春霞 | 教授 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术学位 | 硕导 |
如有异议,请于2019年3月23日前向学院反馈,联系电话:85012834。
best365网页版登录