我校2019届毕业设计(论文)答辩日程安排
日期:2019-05-20
点击数:277
南通大学毕业设计(论文)答辩委员会组成情况表
学院 | best365网页版登录 | |||||||||
答辩委员会主任 | ||||||||||
姓名 | 张瑜 | 性别 | 男 | 年龄 | 54 | 职称 | 教授 | 专业 | 非织造材料与工程 | |
答辩委员会成员 | ||||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专 业 | ||||||
徐勋倩 | 女 | 46 | 教授 | 高等教育管理 | ||||||
石玉军 | 男 | 56 | 教授 | 化学 | ||||||
张伟 | 男 | 38 | 副教授 | 非织造材料与工程 | ||||||
王如海 | 男 | 53 | 副教授 | 高等教育管理 | ||||||
刘其霞 | 女 | 36 | 副教授 | 纺织工程 | ||||||
毛庆辉 | 男 | 38 | 副教授 | 轻化工程 | ||||||
任煜 | 女 | 40 | 教授 | 非织造材料与工程 | ||||||
沈岳 | 男 | 40 | 副教授 | 服装设计与工程 | ||||||
许岩桂 | 女 | 49 | 副教授 | 服装与服饰设计 | ||||||
臧传锋 | 男 | 40 | 副教授 | 非织造材料与工程 | ||||||
郭滢 | 女 | 37 | 副教授 | 纺织工程 | ||||||
王海峰 | 男 | 40 | 副教授 | 轻化工程 | ||||||
张广宇 | 男 | 34 | 副教授 | 非织造材料与工程 | ||||||
葛彦 | 女 | 38 | 副教授 | 服装设计与工程 | ||||||
杨婕 | 女 | 38 | 讲师 | 服装与服饰设计(表演) | ||||||
张陈成 | 男 | 34 | 实验师 | 轻化工程 |
说明:此表一式二份,学院、教务处各一份。
院长(签章) 张瑜 2019 年5 月20 日