我校2020年硕士研究生指导教师年度招生名单公示
日期:2020-03-16
点击数:645
根据《我校2020年硕士研究生指导教师年度招生申请制实施细则》,经教师申请,学院审核,现将我校2020年硕士研究生指导教师年度招生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 硕导类别(学术学位/专业学位) | 招生学科代码 | 招生学科名称 |
1 | 王春梅 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
2 | 任煜 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
3 | 李素英 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
4 | 张伟 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
5 | 张瑞萍 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
6 | 张瑜 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
7 | 胡啸林 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
8 | 姚理荣 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
9 | 高晓红 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
10 | 黄晓梅 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
11 | 崔建伟 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
12 | 葛明政 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
13 | 葛建龙 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
14 | 管永华 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
15 | 王海峰 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
16 | 毛庆辉 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
17 | 付译鋆 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
18 | 刘其霞 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
19 | 孙启龙 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
20 | 严雪峰 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
21 | 张广宇 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
22 | 徐思峻 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
23 | 曹海建 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
24 | 董震 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
25 | 臧传锋 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
26 | 王海楼 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
27 | 戴家木 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
28 | 王春霞 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 |
29 | 唐虹 | 学术学位 | 082104 | 服装设计与工程 |
30 | 沈岳 | 学术学位 | 082104 | 服装设计与工程 |
31 | 葛彦 | 学术学位 | 082104 | 服装设计与工程 |
32 | 王春梅 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 |
33 | 任煜 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 |
34 | 张伟 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 |
35 | 张瑞萍 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 |
36 | 张瑜 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 |
37 | 高晓红 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 |
38 | 黄晓梅 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 |
39 | 葛明政 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 |
40 | 付译鋆 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 |
41 | 刘其霞 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 |
42 | 张广宇 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 |
43 | 曹海建 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 |
44 | 董震 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 |
45 | 臧传锋 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 |
46 | 潘刚伟 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 |
如有异议,请于2020年3月19日前向学院反馈,联系邮箱:zhangwei@ntu.edu.cn。
best365网页版登录
2020年3月16日